top of page
Αναζήτηση
Εικόνα συγγραφέαΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ

280+ απευθείας αναθέσεις ύψους 3εκ. € από την κ. Κεχαγιά μέσα σε ενάμιση χρόνο!!


“Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον.” (και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Από την αρχή του νέου χρόνου η δήμαρχος Πεντέλης κ. Κεχαγιά προσπαθώντας να “καλύψει” την διάλυση της παράταξής της (μετά τις αναμενόμενες ανεξαρτητοποιήσεις των συνιδρυτών του συγκεκριμένου δημοτικού συνδυασμού κ. Ν. Κοσμοπούλου και Ελ. Πολίτη αλλά και την παραίτηση και άρση της εμπιστοσύνης του Αντιδημάρχου - Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Ηλ. Τσουχνικά) προσπαθεί να αλλάξει την πολιτική ατζέντα με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα περί δήθεν 140+ έργων και παρεμβάσεων που έγιναν κατά την τελευταία τετραετία. “Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια” λέει ο σοφός λαός, και προφανώς ισχύει και στην περίπτωση της κ. Κεχαγιά, η οποία ευαγγελίζεται την υλοποίηση μιας πληθώρας έργων που οι δημότες ουδέποτε έχουν δει και ούτε πρόκειται να δουν στο κοντινό μέλλον.

Παράλληλα με περίσσιο θράσος δηλώνει ότι νοικοκύρεψε τα οικονομικά του Δήμου μας και μηδένισε τα λειτουργικά ελλείμματα! Δεν έχει βέβαια αρθρώσει κουβέντα ούτε για το έλλειμμα των 1.300.000€ που θα παρουσιάσει φέτος ο τομέας της Καθαριότητας, κατόπιν μάλιστα της δικής της εισήγησης, ούτε για το ποσό των 1.691.000€ ανεξόφλητων τιμολογίων που είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2022 (ενώ το καθαρό ταμειακό υπόλοιπο είναι μόλις 500.000€)!! Κρύφτηκε πίσω από το GDPR (νομοθεσία που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων!) όταν της ζητήσαμε πίνακα με τα ανεξόφλητα τιμολόγια!

Έχουμε κατ’ εξακολούθηση επισημάνει εδώ και καιρό την κάκιστη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος Πεντέλης, λόγω της ασύδοτης, σπάταλης και αναποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης της κ. Κεχαγιά. Η δημοτική αρχή έφτασε σε σημείο να υλοποιήσει έρανο για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας ο οποίος απέφερε μόλις 1.849,90€! (ΑΔΑ: ΨΥ9ΙΩΞ3-5ΕΣ) και άφησε χωρίς τα νομοθετικά επιβεβλημένα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) τους εργαζόμενους της υπηρεσίας δημοτικής καθαριότητας επί δύο χρόνια προβάλλοντας ατυχείς δικαιολογίες και αναγκάζοντάς τους να θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή τους!!

Δεν φτάσαμε όμως τυχαία έως εδώ! Με λουδοβίκια αντίληψη και καθεστωτική νοοτροπία, λειτουργώντας πάντα κεκλεισμένων των θυρών ως αποδέκτης άνωθεν εντολών και οδηγιών, απώλεσε από νωρίς κάθε εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της για την οικονομική διαχείριση του Δήμου, αφού μετά την παραίτηση της Γ. Μητροπούλου από τη θέση της Αντιδημάρχου Οικονομικών (Ιούνιος 2020) ουδείς εκ των δημοτικών συμβούλων της διοίκησης αποδέχτηκε να αναλάβει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

Όμως από την ημέρα της άρσης της εμπιστοσύνης μας προς το πρόσωπό της και την αποχώρησή μας από τη διοίκηση του Δήμου Πεντέλης (Μάιος 2021), η κ. Κεχαγιά επιδόθηκε σε ένα 18μηνο πάρτυ-όργιο απευθείας αναθέσεων. Υλοποίησε δαπάνες μέσω σύναψης συμβάσεων, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών δημοσιότητας, δηλαδή, με επιλογή των προμηθευτών, χωρίς κριτήρια που διασφαλίζουν την οικονομικότητα και αποτελεσματικότητα για τα εν λόγω έξοδα. Με άλλα λόγια μιλάμε για κατασπατάληση και διασπάθιση του χρήματος των δημοτών του Δήμου Πεντέλης με αδιαφανείς διαδικασίες, οι οποίοι ήδη επιβαρύνονται με τα υψηλότερα δημοτικά τέλη σε σχέση με όλους τους Δήμους των Βορείων Προαστίων! Η ίδια προσωπικά “αξιοποίησε” εξαντλητικά και στο έπακρο το ‘δώρο’ της κυβέρνησης, η οποία με τον Ν. 4782/2021, τροποποίησε τον Ν. 4412/16 ως προς τα όρια των απευθείας αναθέσεων προμήθειας ειδών, υπηρεσιών και μελετών, αυξάνοντάς τα από τις 20.000€ στις 30.000€ άνευ ΦΠΑ!!.

Ας δούμε όμως τα στοιχεία που παραθέτονται στο τέλος, τα οποία είναι άκρως αποκαλυπτικά! Τους τελευταίους περίπου δεκαοκτώ μήνες (από τον Ιούνιο του 2021 έως και τέλος του 2022) η Δήμαρχος Πεντέλης κ. Κεχαγιά έχει προβεί σε διακόσιες ογδόντα τρεις (283) απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (πιο συγκεκριμένα 3.055.169,73€)!. H με ‘απευθείας ανάθεση’ Δήμαρχος αποδεικνύεται και Δήμαρχος των απευθείας αναθέσεων! Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, το ταμείο του Δήμου, τους τελευταίους 18 μήνες, σε καθημερινή βάση επιβαρύνεται με ποσό περίπου 5.500,00€, το οποίο αφορά σε αδιαφανείς δαπάνες που επέλεξε να διενεργηθούν η Δήμαρχος και μάλιστα αποκλειστικά με τα κριτήριά της! Οι προσωπικές αδιαφανείς επιλογές της κοστίζουν καθημερινά σε όλους τους δημότες περίπου 5.500,00€! Πολύ ακριβές οι επιλογές της κ. Κεχαγιά, για την τσέπη των δημοτών!

Καλούμε την κ. Κεχαγιά έστω και τον τέταρτο χρόνο της θητείας της, να υλοποιήσει επιτέλους έναν ετήσιο δημόσιο απολογισμό, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, με ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ν. 3463/2006, άρ. 217 “Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής”) και όχι με μια καλοστημένη προσωπική φιέστα! Καλούμε την κ. Κεχαγιά να σταματήσει να φυγομαχεί και να κρύβεται. Οφείλει να πραγματοποιήσει δημόσια λογοδοσία για τα πεπραγμένα της προς τους πολίτες του Δήμου Πεντέλης και χρηματοδότες των απευθείας αναθέσεών της. Οφείλει να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και τους δημότες για την πραγματική οικονομική κατάσταση του Δήμου, να ενημερώσει για τις δαπάνες που υλοποιεί και αν διαφωνεί με αυτά που της καταλογίζουν να αποδείξει το αντίθετο.

Για τη δημοτική μας παράταξη ΠΕΝΤΕΛΗ 2020 Πράσινη Έξυπνη Δημοκρατική Πόλη η χρηστή διοίκηση, η διαφάνεια, ο απολογισμός, η λογοδοσία είναι σύμφυτα με την ύπαρξη της. Για τους λόγους αυτούς, στεκόμαστε σθεναρά απέναντι στις καθεστωτικές, ασύδοτες, αδιαφανείς και σπάταλες πρακτικές μιας εντεταλμένης Δημάρχου που έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη των στελεχών της και των δημοτών υπονομεύει την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Και φυσικά τέτοιες πρακτικές δεν μπορούν να μείνουν ατιμώρητες!


Ακολουθεί λίστα με τις 280+ απευθείας αναθέσεις συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 3.055.169,73€ από 01/06/2021 μέχρι 31/12/2022


Α/Α ΑΔΑ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΜ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

001 6Ψ7ΚΩΞ3-ΩΗΑ 30/12/2022 22.374,00 € 800435335

002 ΨΡΞΤΩΞ3-ΨΗΠ 29/12/2022 37.107,00 € 801863801

003 ΨΟ03ΩΞ3-ΣΤΛ 29/12/2022 37.118,16 € 095701940

004 6ΥΚΖΩΞ3-50Θ 28/12/2022 37.198,76 € 059724205

005 Ψ7ΣΙΩΞ3-ΓΩΜ 23/12/2022 582,80 € 133387511

006 6ΛΟΝΩΞ3-ΠΜ8 22/12/2022 9.540,19 € 095599720

007 Ψ9ΔΨΩΞ3-1ΟΛ 21/12/2022 37.198,40 € 052190279

008 6ΕΦΓΩΞ3-Ρ61 21/12/2022 23.073,20 € 998072028

009 ΨΕ48ΩΞ3-63Σ 21/12/2022 378,08 € 999986592

010 ΨΠ3ΣΩΞ3-Ι9Δ 21/12/2022 1.178,00 € 999986592

011 99Η9ΩΞ3-ΒΩΣ 20/12/2022 36.952,00 € 025646560

012 91Β8ΩΞ3-ΛΚ0 20/12/2022 14.384,00 € 036824649

013 ΨΥΠΧΩΞ3-Φ25 20/12/2022 532,00 € 125854443

014 9ΤΤ3ΩΞ3-Ξ9Φ 20/12/2022 2.775,12 € 072879351

015 ΨΓΙ6ΩΞ3-ΡΣΝ 20/12/2022 1.016,80 € 072879351

016 ΨΔΓΦΩΞ3-ΞΕ3 15/12/2022 33.762,72 € 998428500

017 ΨΙ95ΩΞ3-Φ00 12/12/2022 28.811,40 € 801782460

018 6Δ61ΩΞ3-ΗΥΙ 02/12/2022 11.639,26 € 800906611

019 ΨΙΥΨΩΞ3-ΒΒΔ 01/12/2022 16.740,06 € 998826236

020 ΨΙΥΨΩΞ3-ΒΒΔ 01/12/2022 745,80 € 066348603

021 ΨΒΞΒΩΞ3-ΒΑΟ 30/11/2022 7.000,00 € 997619041

022 6Ω1ΜΩΞ3-ΩΥ5 25/11/2022 37.200,00 € 800487762

023 6Μ6ΕΩΞ3-Α27 24/11/2022 5.916,03 € 095367575

024 6Μ6ΕΩΞ3-Α27 24/11/2022 7.681,80 € 144559275

025 6ΥΒΛΩΞ3-ΨΒΧ 23/11/2022 1.674,00 € 095506715

026 Ψ087ΩΞ3-19Ν 18/11/2022 310,00 € 035298426

027 6Β7ΨΩΞ3-ΥΒΜ 14/11/2022 341,00 € 121312699

028 61ΙΚΩΞ3-ΛΤ8 14/11/2022 4.984,80 € 059978069

029 ΩΤΣΘΩΞ3-3ΓΨ 10/11/2022 1.450,80 € 801704525

030 ΩΧΒΒΩΞ3-5Ο8 10/11/2022 17.253,26 € 800713272

031 ΨΔ5ΛΩΞ3-ΤΘΕ 03/11/2022 588,30 € 800713272

032 ΩΧΦΚΩΞ3-6Τ3 03/11/2022 4.987,86 € 044580294

033 ΨΒ81ΩΞ3-21Ζ 31/10/2022 4.216,00 € 147109964

034 972ΦΩΞ3-42Λ 26/10/2022 2.321,28 € 045474587

035 972ΦΩΞ3-42Λ 26/10/2022 1.190,40 € 045474587

036 972ΦΩΞ3-42Λ 26/10/2022 2.321,28 € 045474587

037 972ΦΩΞ3-42Λ 26/10/2022 4.464,00 € 997085708

038 972ΦΩΞ3-42Λ 26/10/2022 2.976,00 € 046252480

039 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 9.374,40 € 094413212

040 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 8.332,80 € 092250287

041 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 22.580,40 € 155151693

042 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 5.952,00 € 154467296

043 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 8.283,20 € 059552347

044 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 12.871,20 € 801353444

045 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 2.480,00 € 051042851

046 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 5.542,80 € 064008510

047 9ΕΞ7ΩΞ3-45Α 21/10/2022 4.247,00 € 094192029

048 ΡΛ8ΨΩΞ3-Υ4Α 13/10/2022 36.953,88 € 801747826

049 94Α8ΩΞ3-ΔΨΟ 13/10/2022 7.936,00 € 801782460

050 ΨΙΟΤΩΞ3-Ρ17 11/10/2022 2.455,20 € 095054210

051 6Π3ΙΩΞ3-Φ50 11/10/2022 284,95 € 030381325

052 ΩΧΨΛΩΞ3-ΛΜΝ 11/10/2022 4.464,00 € 998072028

053 6ΥΚΗΩΞ3-ΞΩΤ 05/10/2022 6.934,45 € 016066437

054 6ΑΝΩΩΞ3-ΗΨΑ 04/10/2022 557,95 € 082304919

055 6931ΩΞ3-ΒΓΘ 04/10/2022 11.130,50 € 999188220

056 6931ΩΞ3-ΒΓΘ 04/10/2022 16.837,90 € 119363453

057 9ΜΟΥΩΞ3-Υ0Λ 04/10/2022 2.520,65 € 082947452

058 9ΙΗ8ΩΞ3-ΞΙΝ 30/09/2022 3.499,66 € 160496745

059 ΨΞΩΛΩΞ3-Ν5Ζ 29/09/2022 16.814,40 € 094374140

060 ΩΜ64ΩΞ3-ΖΒΜ 28/09/2022 34.997,76 € 801423518

061 6ΒΒΑΩΞ3-ΤΝΥ 23/09/2022 2.008,80 € 103649079

062 6ΣΥΠΩΞ3-7Ε4 22/09/2022 14.973,87 € 031033598

063 6ΣΥΠΩΞ3-7Ε4 22/09/2022 5.635,30 € 099967640

064 6ΣΥΠΩΞ3-7Ε4 22/09/2022 5.153,44 € 099967640

065 9ΔΜΤΩΞ3-2Μ6 19/09/2022 15.398,32 € 070658940

066 9ΚΩΦΩΞ3-ΟΓΙ 19/09/2022 4.501,20 € 998929250

067 61Κ9ΩΞ3-5Λ7 13/09/2022 24.905,40 € 094450649

068 9ΩΞΚΩΞ3-0ΒΕ 09/09/2022 1.116,00 € 139940290

069 9ΩΞΚΩΞ3-0ΒΕ 09/09/2022 620,00 € 045531666

070 9ΩΞΚΩΞ3-0ΒΕ 09/09/2022 198,40 € 034019616

071 9ΩΞΚΩΞ3-0ΒΕ 09/09/2022 2.108,00 € 997806565

072 ΨΝΖΑΩΞ3-0ΞΛ 07/09/2022 4.512,00 € 132659130

073 Ψ54ΓΩΞ3-ΣΥΠ 25/08/2022 36.692,07 € 800469142

074 6Ε9ΡΩΞ3-ΓΝΩ 17/08/2022 16.616,00 € 996908676

075 ΨΩΩΗΩΞ3-2ΦΠ 17/08/2022 10.540,00 € 998910631

076 ΨΨΔ7ΩΞ3-ΖΔ8 12/08/2022 37.028,88 €

077 ΨΨ5ΗΩΞ3-ΧΣΗ 02/08/2022 1.050,00 € 094263900

078 9ΞΠ1ΩΞ3-Θ4Υ 29/07/2022 2.039,80 € 036824649

079 61ΘΠΩΞ3-ΤΩ7 28/07/2022 5.480,80 € 998026301

080 6ΗΡΞΩΞ3-ΟΘ8 28/07/2022 12.400,00 € 800730766

081 ΩΜΞΣΩΞ3-29Χ 26/07/2022 18.674,15 € 095555562

082 ΩΜΞΣΩΞ3-29Χ 26/07/2022 13.020,00 € 800793199

083 ΨΟ8ΖΩΞ3-9ΤΥ 25/07/2022 37.200,00 € 099877093

084 6ΨΩΗΩΞ3-ΛΑΗ 25/07/2022 37.181,40 € 800487762

085 ΨΜΦΗΩΞ3-Χ5Ζ 25/07/2022 6.466,60 € 998380500

086 9ΓΗ4ΩΞ3-389 22/07/2022 36.121,20 € 046036364

087 6ΞΤ8ΩΞ3-Ψ7Ρ 13/07/2022 7.440,00 € 999962465

088 ΨΟ35ΩΞ3-ΗΓ4 07/07/2022 37.200,00 € 051281120

089 9ΒΒΩΩΞ3-ΚΘΧ 07/07/2022 37.140,48 € 051281120

090 6ΒΗΣΩΞ3-Ν4Ε 05/07/2022 3.422,40 € 095488582

091 ΨΣΕΕΩΞ3-ΝΦΙ 05/07/2022 5.356,80 € 997736165

092 ΨΔ1ΟΩΞ3-Ο9Φ 05/07/2022 4.278,00 € 099757857

093 9ΓΩΨΩΞ3-ΒΨΛ 04/07/2022 7.628,48 € 800882320

094 63ΓΤΩΞ3-ΦΒ5 04/07/2022 939,71 € 052160830

095 ΨΑΠΤΩΞ3-ΜΧΞ 04/07/2022 2.386,73 € 052160830

096 6Γ77ΩΞ3-ΨΝΧ 04/07/2022 192,20 € 099953924

097 94ΛΥΩΞ3-ΦΛΔ 04/07/2022 900,00 € 801146154

098 60Ζ8ΩΞ3-ΑΔΤ 30/06/2022 5.704,00 € 066457997

099 9ΔΒΛΩΞ3-04Κ 29/06/2022 36.456,00 € 069180715

100 Ψ8ΓΜΩΞ3-Π5Σ 29/06/2022 27.230,40 € 037578481

101 ΩΔΖ7ΩΞ3-2ΘΥ 29/06/2022 13.237,00 € 999188220

102 616ΣΩΞ3-ΡΣΝ 29/06/2022 6.491,85 € 099943250

103 6Ι6ΝΩΞ3-ΜΓ4 29/06/2022 7.947,16 € 099604343

104 605ΟΩΞ3-ΞΘΖ 29/06/2022 3.965,84 € 099604343

105 63ΠΣΩΞ3-467 15/06/2022 36.959,24 € 997085708

106 6351ΩΞ3-ΘΣΟ 09/06/2022 1.560,00 € 095725334

107 ΩΜΔΦΩΞ3-8ΔΚ 09/06/2022 7.000,00 € 800817442

108 Ω50ΘΩΞ3-806 08/06/2022 14.950,00 €

109 ΨΜΜΝΩΞ3-6Σ2 08/06/2022 8.400,00 €

110 ΨΙΣ2ΩΞ3-ΡΒΒ 08/06/2022 9.800,00 €

111 69ΕΒΩΞ3-8ΤΥ 02/06/2022 5.031,30 € 165714430

112 ΨΝ24ΩΞ3-ΨΓ8 31/05/2022 8.356,61 € 998428500

113 ΩΖΖΙΩΞ3-16Κ 26/05/0202 4.975,87 € 094374140

114 Ψ2ΝΑΩΞ3-ΡΒΗ 25/05/2022 23.932,00 € 095498944

115 ΨΞΡ9ΩΞ3-Χ50 05/05/2022 3.100,00 € 094352693

116 68ΝΧΩΞ3-3Κ1 04/05/2022 7.316,00 € 094394659

117 9Χ0ΧΩΞ3-Ω1Κ 04/05/2022 4.086,42 € 094450649

118 Ψ560ΩΞ3-ΡΔ0 27/04/2022 9.986,74 € 998072028

119 6Δ1ΖΩΞ3-3ΓΓ 20/04/2022 4.774,00 € 10391504A

120 6ΟΚΔΩΞ3-ΩΗ6 18/04/2022 9.998,37 € 044580294

121 6ΜΟΖΩΞ3-9Ξ1 14/04/2022 22.081,92 € 094035442

122 6Π6ΚΩΞ3-3ΒΟ 13/04/2022 3.999,45 € 084110310

123 Ω8ΕΒΩΞ3-Ι5Ε 12/04/2022 3.426,12 € 094270233

124 6751ΩΞ3-94Γ 12/04/2022 4.733,95 € 094270233

125 ΩΣΡΕΩΞ3-ΖΡ7 12/04/2022 1.221,40 € 052160830

126 ΩΔΕΤΩΞ3-Λ68 12/04/2022 1.295,36 € 801010841

127 ΩΜΡΛΩΞ3-ΦΛΝ 12/04/2022 186,00 € 069328867

128 Ω8ΦΖΩΞ3-ΧΩ8 12/04/2022 2.368,40 € 026949395

129 Ω5ΙΚΩΞ3-Δ3Σ 12/04/2022 3.026,84 € 094270233

130 ΨΜ3ΛΩΞ3-ΞΙ4 12/04/2022 2.864,40 € 094270233

131 6ΠΥΘΩΞ3-Π9Σ 12/04/2022 2.713,12 € 094270233

132 97ΙΧΩΞ3-ΩΗ8 07/04/2022 3.195,16 € 800817442

133 ΨΞΠ5ΩΞ3-ΠΟΤ 07/04/2022 36.952,00 € 800817442

134 9ΓΚΦΩΞ3-ΝΥΚ 05/04/2022 8.000,00 € 094240321

135 ΩΤΨΓΩΞ3-ΩΤΒ 05/04/2022 4.032,26 € 099602779

136 Ω33ΑΩΞ3-9Θ4 28/03/2022 32.825,28 € 052190279

137 Ψ204ΩΞ3-Ρ6Μ 03/03/2022 4.595,69 € 094501457

138 9ΙΦΛΩΞ3-4ΙΡ 17/02/2022 24.625,00 € 094035800

139 6ΕΩ7ΩΞ3-ΓΝΩ 24/01/2022 13.999,42 € 998323067

140 Ψ1ΣΚΩΞ3-ΟΞΝ 12/01/2022 7.964,26 € 093252125

141 6ΕΠΥΩΞ3-01Η 12/01/2022 24.014,34 € 051281120

142 Ψ4ΓΞΩΞ3-6ΧΣ 27/12/2021 35.537,25 € 801051208

143 ΨΖΔ5ΩΞ3-ΚΔΖ 27/12/2021 37.138,00 € 094413212

144 ΨΒΒΠΩΞ3-ΒΞΚ 27/12/2021 6.450,18 € 079289833

145 613ΘΩΞ3-2ΝΟ 27/12/2021 36.952,31 € 800487762

146 ΨΤΥΝΩΞ3-ΑΑΧ 23/12/2021 14.999,99 € 094157119

147 ΩΑ1ΠΩΞ3-Α98 23/12/2021 4.982,94 € 094501457

148 ΨΨΑΧΩΞ3-7ΚΕ 20/12/2021 36.766,64 € 997085708

149 ΨΠΨΤΩΞ3-Δ8Ψ 17/12/2021 29.760,00 € 118237567

150 ΨΘ7ΗΩΞ3-Η34 16/12/2021 6.003,84 € 800713272

151 9ΨΒΡΩΞ3-Δ94 13/12/2021 2.500,00 € 999307286

152 6ΗΒ2ΩΞ3-ΡΧΤ 13/12/2021 4.092,00 € 998701507

153 6ΗΒ2ΩΞ3-ΡΧΤ 13/12/2021 6.324,00 € 998701507

154 6ΗΒ2ΩΞ3-ΡΧΤ 13/12/2021 1.240,00 € 996858970

155 6ΗΒ2ΩΞ3-ΡΧΤ 13/12/2021 1.000,00 € 996759710

156 6ΗΒ2ΩΞ3-ΡΧΤ 13/12/2021 2.480,00 € 997619041

157 Ω5ΞΛΩΞ3-6ΘΞ 10/12/2021 11.842,00 € 095555562

158 ΩΥ53ΩΞ3-ΡΝΔ 10/12/2021 29.450,00 € 800356436

159 ΨΔ6ΤΩΞ3-ΜΨΔ 10/12/2021 10.552,40 € 800796097

160 Ψ1ΘΘΩΞ3-1Μ7 08/12/2021 7.812,00 € 996858970

161 Ψ1ΘΘΩΞ3-1Μ7 08/12/2021 999,99 € 024163680

162 9Ξ4ΖΩΞ3-9ΧΕ 06/12/2021 23.052,00 € 800435335

163 65ΜΗΩΞ3-ΠΝΓ 06/12/2021 3.069,00 € 094270233

164 661ΓΩΞ3-3ΚΞ 06/12/2021 2.767,06 € 094270233

165 6Β79ΩΞ3-ΚΟ5 06/12/2021 2.780,08 € 094270233

166 ΨΡΞΧΩΞ3-ΕΨΚ 06/12/2021 2.162,56 € 094270233

167 Ω2ΙΞΩΞ3-ΜΒΒ 06/12/2021 719,20 € 801265585

168 Ψ1ΡΚΩΞ3-3Κ1 29/11/2021 6.999,80 € 052190279

169 ΨΡΙΚΩΞ3-ΡΔΩ 19/11/2021 10.289,52 € 045315109

170 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 3.348,00 € 045474587

171 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 1.116,00 € 045474587

172 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 2.901,60 € 045474587

173 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 3.968,00 € 129212578

174 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 1.984,00 € 115991294

175 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 1.984,00 € 997059217

176 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 1.984,00 € 997059217

177 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 992,00 € 997059217

178 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 1.785,40 € 046252480

179 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 2.380,80 € 997955430

180 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 2.380,80 € 147113295

181 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 3.571,20 € 997085708

182 ΨΝΟΖΩΞ3-ΔΨΧ 15/11/2021 4.761,60 € 997085708

183 6Φ7ΠΩΞ3-Ψ6Δ 11/11/2021 18.600,00 € 095538608

184 6ΗΠΗΩΞ3-ΘΛΙ 09/11/2021 26.400,00 € 055108583

185 ΩΧΛΕΩΞ3-ΡΡΔ 05/11/2021 7.416,44 € 800882320

186 Ω5ΧΡΩΞ3-29Α 05/11/2021 10.046,48 € 800882320

187 64ΛΧΩΞ3-ΟΓΣ 05/11/2021 6.903,58 € 094270233

188 Ψ97ΕΩΞ3-61Λ 05/11/2021 4.501,20 € 102359472

189 ΩΥΧΠΩΞ3-879 04/11/2021 36.534,12 € 030422662

190 6ΜΧΤΩΞ3-7ΩΜ 03/11/2021 2.574,24 € 998250544

191 Ω1ΛΦΩΞ3-Λ4Β 03/11/2021 1.173,04 € 998250544

192 90Φ9ΩΞ3-9Θ9 03/11/2021 2.952,15 € 998712990

193 Ω8ΙΞΩΞ3-6Χ7 03/11/2021 2.801,91 € 998712990

194 Ω2ΓΔΩΞ3-0ΙΞ 03/11/2021 2.558,19 € 998712990

195 Ω813ΩΞ3-Π39 03/11/2021 2.273,29 € 998712990

196 6ΧΗΝΩΞ3-ΩΙ7 03/11/2021 806,00 € 800882320

197 9ΩΒΨΩΞ3-Η1Η 03/11/2021 3.047,98 € 800882320

198 6Ω85ΩΞ3-5ΤΡ 03/11/2021 3.004,52 € 800882320

199 66Α8ΩΞ3-ΦΘΜ 03/11/2021 756,40 € 801265585

200 96Ζ7ΩΞ3-ΩΡ0 03/11/2021 1.091,20 € 094036579

201 9ΒΓΡΩΞ3-ΩΧΜ 03/11/2021 2.928,00 € 801146154

202 ΨΓΘ2ΩΞ3-489 03/11/2021 2.684,50 € 801146154

203 65Κ2ΩΞ3-ΔΑΧ 03/11/2021 1.128,40 € 072879351

204 6ΜΚ1ΩΞ3-ΤΓΖ 03/11/2021 1.550,00 € 094270233

205 9ΔΦΤΩΞ3-9ΤΛ 01/11/2021 5.928,44 € 037578481

206 6ΚΓΕΩΞ3-7ΧΜ 29/10/2021 19.902,00 € 099955849

207 6ΓΙΗΩΞ3-ΗΛΘ 25/10/2021 9.746,40 € 998329846

208 ΨΡΔ4ΩΞ3-ΦΦΡ 21/10/2021 14.150,66 € 033091837

209 6Ω5ΣΩΞ3-5ΜΤ 19/10/2021 9.902,64 € 044580294

210 69ΒΗΩΞ3-ΡΨ1 18/10/2021 32.035,50 € 997182717

211 6Κ3ΛΩΞ3-7ΓΖ 11/10/2021 7.130,00 € 093257540

212 Ω232ΩΞ3-ΣΒΗ 07/10/2021 5.090,00 € 998072028

213 ΨΚ8ΟΩΞ3-ΒΚΞ 07/10/2021 7.409,00 € 801192750

214 6ΒΛ2ΩΞ3-ΤΨΞ 05/10/2021 57.993,99 € 030723587

215 Ψ9ΡΡΩΞ3-6Χ3 04/10/2021 34.968,00 € 801423518

216 61ΖΙΩΞ3-Λ2Τ 04/10/2021 49.848,00 € 092218761

217 61ΖΙΩΞ3-Λ2Τ 04/10/2021 30.132,00 € 106417587

218 61ΖΙΩΞ3-Λ2Τ 04/10/2021 39.047,60 € 800620020

219 9ΠΔΟΩΞ3-ΒΞΧ 01/10/2021 36.456,00 € 801256226

220 Ψ8ΔΛΩΞ3-ΔΨ7 24/09/2021 8.630,40 € 094064530

221 63ΧΣΩΞ3-Α3Ζ 21/09/2021 36.954,48 € 036824649

222 Ψ3ΓΕΩΞ3-Ο6Δ 17/09/2021 13.603,42 € 016066437

223 6ΨΟΘΩΞ3-ΒΡΖ 17/09/2021 12.400,00€ 094421389

224 617ΡΩΞ3-ΜΧΜ 15/09/2021 14.980,00 € 998908149

225 Ω8ΛΞΩΞ3-ΙΘΓ 15/09/2021 6.200,00 € 046550236

226 Ω2Μ5ΩΞ3-ΑΡ6 09/09/2021 3.720,00 € 099998211

227 Ω2Μ5ΩΞ3-ΑΡ6 09/09/2021 669,60 € 099005101

228 ΩΖ7ΒΩΞ3-3Ι0 07/09/2021 4.960,00 € 999894845

